Fare drops from Maryland airports to 63 destinations, scored against what each route normally costs.
| Destination | Departs | Stops | Price |
|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | 2026-10-10 | Direct | $27 |
| Atlanta (ATL) | 2026-09-30 | Direct | $33 |
| Charlotte (CLT) | 2026-09-24 | Direct | $50 |
| Miami (MIA) | 2026-09-20 | Direct | $56 |
| Fort Lauderdale (FLL) | 2026-09-18 | Direct | $58 |
| Boston (BOS) | 2026-09-23 | Direct | $59 |
| Chicago Midway (MDW) | 2026-09-08 | 1 stop | $73 |
| Dallas-Fort Worth (DFW) | 2026-09-30 | Direct | $74 |
| Chicago O'Hare (ORD) | 2026-10-14 | Direct | $74 |
| Houston Intercontinental (IAH) | 2026-09-09 | Direct | $77 |
| Tampa (TPA) | 2026-09-09 | Direct | $83 |
| New Orleans (MSY) | 2026-10-05 | 1 stop | $84 |
| Los Angeles (LAX) | 2026-09-13 | 1 stop | $91 |
| Austin (AUS) | 2026-09-13 | 1 stop | $101 |
| Las Vegas (LAS) | 2026-10-14 | 1 stop | $103 |
| Ontario CA (ONT) | 2026-09-10 | 1 stop | $120 |
| San Antonio (SAT) | 2026-10-01 | 1 stop | $125 |
| Denver (DEN) | 2026-09-23 | 1 stop | $128 |
| San Francisco (SFO) | 2026-09-14 | 2 stops | $130 |
| San Juan Puerto Rico (SJU) | 2026-10-03 | 2 stops | $131 |
The interactive page prices your state's airports live and lets you filter by month and trip length.