San Francisco to Dubai (SFO → DXB). We are tracking 18 fares on this route.
| Airline | Departs | Stops | Price |
|---|---|---|---|
| — | 2026-10-23 | 1 stop | $331 |
| Air India | 2027-02-15 | 1 stop | $352 |
| — | 2026-11-06 | 1 stop | $358 |
| — | 2027-01-19 | 1 stop | $457 |
| United, Edelweiss Air, Emirates | 2026-10-19 | 2 stops | $463 |
| United, Air Canada, Emirates | 2026-10-25 | 2 stops | $471 |
| Air Canada, Emirates | 2026-10-26 | 2 stops | $471 |
| United, Air Canada, Emirates | 2026-11-01 | 2 stops | $471 |
| United, Air Canada, Emirates | 2026-11-02 | 2 stops | $471 |
| United, Air Canada, Emirates | 2026-11-08 | 2 stops | $471 |
| United, Air Canada, Emirates | 2026-11-09 | 2 stops | $471 |
| Air Canada, Emirates | 2026-11-15 | 2 stops | $471 |
| United, Air Canada, Emirates | 2026-11-16 | 2 stops | $471 |
| — | 2026-10-20 | 2 stops | $472 |
| KLM | 2026-11-22 | 1 stop | $484 |
| KLM | 2026-11-23 | 1 stop | $484 |
| KLM | 2026-11-30 | 1 stop | $484 |
| Lufthansa | 2027-02-19 | 1 stop | $491 |
The airport you were going to fly from is often not the cheapest one. Compare every airport in a region against each other, or check whether a multi-day stopover beats the direct fare.