We are tracking 73 fares into São Paulo Guarulhos (GRU) from 23 departure airports.
| From | Departs | Stops | Price |
|---|---|---|---|
| New York JFK (JFK) | 2026-12-04 | 2 stops | $239 |
| Miami (MIA) | 2026-11-16 | 1 stop | $246 |
| Miami (MIA) | 2026-11-11 | 2 stops | $257 |
| Miami (MIA) | 2027-02-25 | 1 stop | $257 |
| Miami (MIA) | 2027-01-27 | 1 stop | $278 |
| Miami (MIA) | 2027-01-23 | 1 stop | $280 |
| Miami (MIA) | 2026-10-29 | 1 stop | $290 |
| Newark (EWR) | 2026-12-04 | 1 stop | $294 |
| Miami (MIA) | 2026-11-20 | 1 stop | $294 |
| Miami (MIA) | 2026-11-27 | 1 stop | $294 |
| Miami (MIA) | 2026-12-04 | 1 stop | $294 |
| Orlando (MCO) | 2026-10-31 | 1 stop | $303 |
| New York LaGuardia (LGA) | 2026-12-04 | 1 stop | $310 |
| Miami (MIA) | 2027-01-10 | 2 stops | $329 |
| Miami (MIA) | 2027-01-26 | 1 stop | $330 |
| Miami (MIA) | 2027-01-30 | 1 stop | $330 |
| Boston (BOS) | 2027-01-02 | 2 stops | $333 |
| Boston (BOS) | 2026-12-09 | 1 stop | $343 |
| Miami (MIA) | 2026-12-14 | 1 stop | $344 |
| Miami (MIA) | 2026-10-19 | 1 stop | $345 |
Pin one end of your trip and let a whole region compete for the other. The cheapest airport is often not the one you were going to use.