We are tracking 46 fares into Guangzhou (CAN) from 7 departure airports.
| From | Departs | Stops | Price |
|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | 2026-09-21 | 1 stop | $403 |
| Seattle (SEA) | 2026-10-26 | 1 stop | $403 |
| Seattle (SEA) | 2026-11-02 | 1 stop | $403 |
| Seattle (SEA) | 2026-11-09 | 1 stop | $403 |
| Seattle (SEA) | 2026-11-23 | 1 stop | $403 |
| Seattle (SEA) | 2026-11-30 | 1 stop | $403 |
| San Francisco (SFO) | 2026-11-24 | 2 stops | $429 |
| Seattle (SEA) | 2026-09-28 | 1 stop | $433 |
| Seattle (SEA) | 2026-11-16 | 1 stop | $448 |
| San Francisco (SFO) | 2026-09-21 | 1 stop | $462 |
| San Francisco (SFO) | 2026-09-28 | 1 stop | $462 |
| San Francisco (SFO) | 2026-10-26 | 1 stop | $462 |
| San Francisco (SFO) | 2026-11-09 | 1 stop | $462 |
| San Francisco (SFO) | 2026-11-02 | 1 stop | $507 |
| San Francisco (SFO) | 2026-11-16 | 1 stop | $507 |
| San Francisco (SFO) | 2026-11-23 | 1 stop | $507 |
| San Francisco (SFO) | 2026-11-30 | 1 stop | $507 |
| Los Angeles (LAX) | 2026-09-21 | Direct | $523 |
| Los Angeles (LAX) | 2026-09-28 | Direct | $523 |
| Los Angeles (LAX) | 2026-10-19 | Direct | $523 |
Pin one end of your trip and let a whole region compete for the other. The cheapest airport is often not the one you were going to use.